Diagrama VR-MED
De SimDeCS
(Diferença entre revisões)
(Criou página com 'No momento da criação de um novo diagrama será solicitado ao usuário que siga as etapas abaixo: # Selecionar o assunto clínico (Rede Bayesiana) # Selecionar informações...') |
(jARskJJNavwL) |
||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | This weitsbe makes things hella easy. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Edição atual tal como 10h34min de 19 de abril de 2016
This weitsbe makes things hella easy.